番号 | 山岳名 | 標高(m) | 所在地 | 社寺名 | 登山年月日 | 時間 | 天気 | 備考 |
- | 赤兎山 | 1628 | 石川県白峰村 | - | 99. 7.19 | 3:00 | 曇 | 福井県 |
1 | 赤蔵山 | 179 | 石川県田鶴浜 | 赤蔵神社 | 00. 4.13 | 0:30 | 晴 | - |
- | 赤摩木古山 | 1501 | 石川県金沢市 | - | 03.10.17 | 3:45 | 晴 | 富山県 |
2 | 穴水城跡 | 62 | 石川県穴水町 | 長谷部神社 | 03.10.11 | 0:30 | 晴 | - |
3 | 阿稜山 | 123 | 石川県小松市 | - | 10. 9.17 | 0:40 | 曇 | - |
4 | 粟津岳山 | 164 | 石川県小松市 | 大王寺 | 03. 9.28 | 1:15 | 晴 | - |
5 | 医王山 | 939 | 石川県金沢市 | 医王山寺 | 99.11.25 | 2:00 | 曇 | - |
6 | 伊掛山 | 252 | 石川県七尾市 | 伊影山神社 | 00. 4.13 | 1:00 | 晴 | - |
7 | 岩倉観音山 | 296 | 石川県小松市 | 観音堂 | 03. 9.23 | 1:30 | 曇 | - |
8 | 岩倉山 | 357 | 石川県輪島市 | 岩倉寺 | 00. 4.13 | 1:00 | 晴 | - |
9 | 岩瀬山 | 70 | 石川県輪島市 | 石瀬比古神社 | 03.10.10 | 0:40 | 晴 | - |
10 | 後高山 | 649 | 石川県鶴来町 | 白山比咩神社 | 03.10.28 | 3:00 | 晴 | - |
11 | 臼が峰 | 266 | 石川県志雄町 | - | 03.10.12 | 1:10 | 曇 | - |
12 | 卯辰山 | 141 | 石川県金沢市 | - | 03.10.26 | 1:00 | 晴 | - |
13 | 雲竜山 | 482 | 石川県吉野谷村 | - | 03.10. 3 | 1:30 | 晴 | - |
14 | 大倉岳 | 650 | 石川県小松市 | 観音像 | 12.11.19 | 3:00 | 晴 | - |
15 | 大峰 | 450 | 石川県小松市 | - | 03.10. 3 | 1:30 | 晴 | - |
16 | 奥城山 | 515 | 石川県小松市 | 大杉神社 | 10. 9.12 | 2:30 | 曇 | - |
17 | 甲斐崎山 | 190 | 石川県津幡町 | 甲斐崎神社 | 03. 9.30 | 0:20 | 晴 | - |
18 | 笠山 | 865 | 石川県河内村 | 八幡神社 | 01. 6.28 | 3:00 | 曇 | - |
19 | 観音山 | 402 | 石川県辰口町 | 観音堂 | 03. 9.24 | 1:30 | 曇 | - |
20 | 錦城山 | 67 | 石川県加賀市 | 旧大聖寺 | 03. 9.28 | 0:30 | 晴 | - |
21 | 鞍掛山 | 478 | 石川県小松市 | - | 03 .9.27 | 2:00 | 晴 | - |
22 | 倉ヶ岳 | 565 | 石川県金沢市 | - | 12.11.25 | 3:20 | 晴 | - |
23 | 倶利伽羅山 | 277 | 石川県津幡町 | 手向神社 | 03. 9.30 | 1:10 | 晴 | - |
24 | 碁石が峰 | 461 | 石川県鹿島町 | 後石社 | 03.10.12 | 0:30 | 曇 | - |
25 | 高洲山 | 567 | 石川県輪島市 | 高洲神社 | 00. 4.13 | 0:40 | 晴 | - |
26 | 虚空蔵山 | 138 | 石川県辰口町 | - | 03. 9.24 | 0:40 | 曇 | - |
27 | 御前山 | 171 | 石川県柳田村 | - | 03.10.10 | 0:50 | 晴 | - |
28 | 小丸山 | 22 | 石川県七尾市 | 能登生国玉比古神社 | 03.10.12 | 0:30 | 雨 | - |
29 | 権殿山 | 224 | 石川県金沢市 | - | 07. 9. 6 | 0:45 | 晴 | - |
30 | 三童子山 | 493 | 石川県小松市 | - | 03. 9.27 | 1:30 | 晴 | - |
31 | 三方岩岳 | 1736 | 石川県吉野谷村 | - | 03.10.20 | 2:15 | 晴 | - |
32 | 白兀山 | 853 | 石川県金沢市 | 医王山寺 | 99.11.25 | 1:30 | 曇 | - |
33 | 末森城跡 | 139 | 石川県押水町 | - | 03.10. 6 | 1:00 | 晴 | - |
34 | 石動山 | 564 | 石川県鹿島町 | 伊須流岐比古神社 | 03.10.12 | 1:00 | 雨 | - |
34 | 石仏山 | 100 | 石川県能都町 | 石神信仰 | 03.10.11 | 1:00 | 晴 | - |
36 | 大日山 | 1368 | 石川県山中町 | 天照大神宮 | 01. 7. 8 | 5:30 | 曇 | - |
- | 大門山 | 1572 | 石川県金沢市 | - | 07. 9. 26 | 3:30 | 晴 | 富山県 |
37 | 高尾山 | 841 | 石川県金沢市 | 八手観音 | 03. 7.17 | 3:00 | 曇 | - |
38 | 高爪山 | 341 | 石川県富来町 | 高爪神社 | 03.10.11 | 1:10 | 晴 | - |
39 | 高野山 | 373 | 石川県能美市 | 八幡神社 | 10. 9.17 | 1:30 | 曇 | - |
40 | 滝谷山(仮称) | 150 | 石川県能美市 | 滝浪神社 | 12.11.21 | 1:30 | 晴 | - |
41 | 岳峰 | 506 | 石川県鳥越村 | 八幡神社 | 03. 9.29 | 1:45 | 曇 | - |
42 | 寺尾観音山 | 228 | 石川県加賀市 | 観音堂 | 03. 9.28 | 1:20 | 晴 | - |
43 | 天狗山 | 151 | 石川県能美市 | 岩本神社 | 07.10. 4 | 1:00 | 晴 | - |
44 | 戸室山 | 548 | 石川県金沢市 | 戸室権現 | 99.11.25 | 1:00 | 曇 | - |
45 | 鳥越城跡 | 312 | 石川県鳥越村 | - | 03. 9.29 | 1:00 | 晴 | - |
46 | 二堂山 | 15 | 石川県小松市 | 安宅住吉神社 | 12.11.21 | 0:30 | 晴 | - |
47 | 野田山 | 175 | 石川県金沢市 | 大乗寺 | 20. 2.22 | 1:30 | 曇 | - |
- | 白山 | 2702 | 石川県白峰村 | 白山比咩神社 | 99. 6.21 | 10:00 | 晴 | - |
48 | 白山 | 2702 | 石川県白峰村 | 白山比咩神社 | 02. 7.25‐26 | 20:00 | 雨・晴 | 再登 |
49 | 白山釈迦岳 | 2053 | 石川県白峰村 | 白山比咩神社 | 98. 5.31 | 4:00 | 晴 | - |
50 | 鉢伏山 | 544 | 石川県輪島市 | 高州神社 | 00. 4.13 | 0:15 | 晴 | - |
51 | 原御前山 | 399 | 石川県志雄町 | - | 03.10. 6 | 0:30 | 晴 | - |
52 | 眉丈山 | 188 | 石川県鹿西町 | 天日陰比咩神社 | 03.10.12 | 1:00 | 曇 | - |
53 | 富士写が岳 | 942 | 石川県山中町 | 祠あり | 01. 6.26 | 4:00 | 晴 | - |
54 | 舟岡山 | 179 | 石川県白山市 | 白山比咩神社 | 07.10. 4 | 0:40 | 晴 | - |
85 | 宝達山 | 637 | 石川県押水町 | 手速比咩神社 | 03.10. 6 | 0:30 | 晴 | - |
56 | 宝立山 | 469 | 石川県珠洲市 | 黒峰権現 | 00. 4.12 | 0:30 | 晴 | - |
57 | 舞谷御前山 | 368 | 石川県輪島市 | 明神宮 | 03.10.10 | 1:15 | 晴 | - |
58 | 円山 | 67 | 石川県穴水町 | 加夫刀神社 | 03.10.11 | 1:00 | 晴 | - |
59 | 満願寺山 | 177 | 石川県金沢市 | 九万坊権現 | 03.10.24 | 0:20 | 晴 | - |
60 | 三国山 | 324 | 石川県津幡町 | 三国社 | 03. 9.30 | 0:30 | 晴 | - |
61 | 虫が峰 | 294 | 石川県中島町 | 白山神社 | 00. 4.13 | 1:00 | 晴 | - |
62 | 山伏山 | 184 | 石川県珠洲市 | 須須神社 | 00. 4.12 | 0:45 | 晴 | - |
63 | 動山 | 604 | 石川県小松市 | 白山神社 | 10. 5.17 | 2:20 | 晴 | - |
64 | 蓮如山 | 328 | 石川県小松市 | - | 10. 9.11 | 1:00 | 曇 | - |
65 | 和田山 | 36 | 石川県能美市 | 白鬚神社 | 12.11.21 | 1:00 | 晴 | - |
都道府県一覧に戻る
ホームページに戻る |