・市町村名は登山時のものである。
番号 | 山岳名 | 標高(m) | 所在地 | 社寺名 | 登山年月日 | 時間 | 天気 | 備考 |
1 | 浅間山 | 355 | 群馬県榛名町 | 浅間神社 | 01. 6. 1 | 0:40 | 晴 | - |
- | 浅間山(黒斑山) | 2404 | 群馬県嬬恋村 | 浅間神社 | 04. 7.17 | 2:00 | 曇 | 長野県 |
2 | 愛宕山 | 590 | 群馬県川場村 | 愛宕神社 | 15. 5. 9 | 0:25 | 曇 | - |
3 | 吾妻耶山 | 1322 | 群馬県水上町 | 吾妻山神社 | 01. 6. 3 | 1:30 | 晴 | - |
4 | 吾妻山 | 325 | 群馬県富岡市 | 新堀神社 | 11.10.20 | 1:00 | 曇 | - |
5 | 吾妻山 | 481 | 群馬県桐生市 | 吾妻大権現 | 11.11.12 | 1:40 | 晴 | - |
- | 四阿山 | 2354 | 群馬県嬬恋村 | 山家神社 | 99.10. 6 | 7:00 | 曇 | 長野県 |
6 | 雨乞山 | 1068 | 群馬県沼田市 | 石祠 | 15. 5. 9 | 1:20 | 曇 | - |
7 | 雨乞山 | 931 | 群馬県渋川市 | - | 15. 5.10 | 2:00 | 晴 | - |
8 | 荒船山 | 1423 | 群馬県下仁田町 | 荒船不動 | 01. 5.29 | 2:00 | 曇 | - |
9 | 蟻川岳 | 853 | 群馬県中之条町 | 石祠 | 11.11. 9 | 2:00 | 晴 | - |
10 | 稲含山 | 1370 | 群馬県甘楽町 | 稲含神社 | 01. 5.29 | 1:30 | 曇 | - |
11 | 稲村山 | 953 | 群馬県安中市 | 石祠 | 11.10.21 | 2:00 | 曇 | - |
12 | 岩櫃山 | 802 | 群馬県吾妻町 | 蜜岩神社 | 01. 6. 7 | 1:30 | 曇 | - |
13 | 牛伏山 | 491 | 群馬県甘楽町 | 琴平神社 | 01. 6. 1 | 0:30 | 晴 | - |
14 | 後山 | 533 | 群馬県川場村 | 虚空蔵堂 | 15. 5. 9 | 1:00 | 曇 | - |
15 | 烏帽子岳 | 1182 | 群馬県南牧村 | - | 11.10.19 | 3:00 | 晴 | - |
16 | 王城山 | 1123 | 群馬県長野原町 | 王城神社 | 01. 6. 7 | 2:00 | 曇 | - |
17 | 大峰山 | 1254 | 群馬県月夜野町 | 大峰神社 | 01. 6. 3 | 1:30 | 晴 | - |
18 | 小沢岳 | 1089 | 群馬県下仁田町 | 石仏 | 11.10.20 | 1:40 | 曇 | - |
19 | 御岳山 | 409 | 群馬県榛名町 | 御岳山蔵王権現 | 01. 6. 1 | 0:40 | 晴 | - |
20 | 迦葉山 | 1322 | 群馬県沼田市 | 弥勒寺 | 01. 6. 3 | 1:45 | 曇 | - |
21 | 笠丸山 | 1189 | 群馬県上野村 | 笠丸大神神社 | 01. 5.31 | 2:10 | 曇 | - |
22 | 金山 | 236 | 群馬県太田市 | 新田神社 | 01. 9.24 | 0:40 | 晴 | - |
23 | 観音山 | 308 | 群馬県桐生市 | 泉竜院 | 01. 9.24 | 1:00 | 晴 | - |
24 | 観音山 | 227 | 群馬県高崎市 | 白衣観音 | 11.11.10 | 0:30 | 曇 | - |
25 | 栗生山 | 968 | 群馬県黒保根村 | 栗生神社 | 01. 9.18 | 2:00 | 曇 | - |
- | 栗生山 | 968 | 群馬県桐生市 | 栗生神社 | 11.11.12 | 2:00 | 晴 | 再登 |
26 | 黒滝山 | 870 | 群馬県南牧村 | 黒滝不動寺 | 01. 5.30 | 2:00 | 曇 | - |
27 | 黒桧山 | 1828 | 群馬県富士見村 | 赤城神社 | 01. 9.13 | 2:40 | 曇 | - |
28 | 鍬柄山 | 598 | 群馬県富岡市 | 阿夫利神社 | 01. 5.29 | 1:40 | 曇 | - |
29 | 荒神山 | 624 | 群馬県みどり市 | 荒神神社 | 11.11.12 | 1:30 | 晴 | - |
30 | 荒神山 | 218 | 群馬県みどり市 | 荒神社 | 11.11.13 | 0:30 | 晴 | - |
31 | 庚申山 | 189 | 群馬県藤岡市 | 庚申塔 | 01. 6. 1 | 1:00 | 晴 | - |
32 | 古賀良山 | 982 | 群馬県吾妻町 | 古賀良神社 | 01. 6. 7 | 0:40 | 曇 | - |
33 | 駒髪山 | 1483 | 群馬県倉淵村 | 鳥居、祠あり | 01. 6. 8 | 0:30 | 曇 | - |
34 | 子持山 | 1296 | 群馬県子持村 | 子持神社 | 01. 6. 2 | 2:45 | 曇 | - |
35 | 地蔵岳 | 1674 | 群馬県富士見村 | 釜地蔵菩薩 | 01. 9.13 | 1:10 | 曇 | - |
- | 地蔵岳 | 1674 | 群馬県前橋市 | 石仏 | 19. 6.13 | 1:30 | 晴 | 再登 |
36 | 城山 | 361 | 群馬県桐生市 | - | 11.11.13 | 0:30 | 晴 | - |
37 | 水晶山 | 1000 | 群馬県中之条町 | 石祠 | 11.11. 9 | 2]00 | 晴 | - |
38 | 鈴が岳 | 1565 | 群馬県富士見村 | 鈴岳山神社 | 01. 9.13 | 2:40 | 曇 | - |
39 | 杏が岳 | 1292 | 群馬県榛名町 | 榛名神社 | 01. 6. 1 | 1:40 | 晴 | - |
40 | 諏訪山 | 1207 | 群馬県中里村 | 祠あり | 01. 5.31 | 0:50 | 曇 | - |
41 | 石尊山 | 752 | 群馬県月夜野町 | 八束脛神社 | 01. 6. 2 | 1:00 | 曇 | - |
42 | 石尊山 | 1049 | 群馬県中之条町 | 火除石祠 | 01. 6. 5 | 2:10 | 曇 | - |
43 | 相馬山 | 1410 | 群馬県榛名町 | 黒髪山神社 | 01. 6. 2 | 1:15 | 晴 | - |
- | 相馬山 | 1410 | 群馬県渋川市 | 黒髪山神社 | 19. 6.16 | 1:15 | 晴 | 再登 |
44 | 大明神山 | 600 | 群馬県高崎市 | 浅間神社 | 11.10.22 | 1:00 | 雨 | - |
45 | 嵩戸谷山 | 739 | 群馬県安中市 | 御嶽神社 | 11.10.22 | 1:45 | 雨 | - |
46 | 嵩山 | 789 | 群馬県中之条町 | 親都神社 | 01. 6. 5 | 1:30 | 曇 | - |
47 | 立岩 | 1265 | 群馬県南牧村 | 威怒牟畿不動 | 01. 5.30 | 2:00 | 曇 | - |
48 | 谷川岳 | 1977 | 群馬県水上町 | 浅間神社 | 19. 6.13 | 2:00 | 晴 | - |
49 | 角落山 | 1393 | 群馬県倉淵村 | 角落神社 | 01. 6. 8 | 2:00 | 曇 | - |
50 | 天狗岩 | 1222 | 群馬県上野村 | 祠あり | 01. 5.30 | 1:40 | 曇 | - |
51 | 天狗山 | 667 | 群馬県甘楽町 | 白倉神社 | 11.10.20 | 0:45 | 曇 | - |
52 | 戸神山 | 765 | 群馬県沼田市 | 戸神神社 | 01. 6. 2 | 1:00 | 曇 | - |
53 | 鳴神山 | 980 | 群馬県桐生市 | 鳴神山神社 | 01. 9.23 | 2:40 | 晴 | - |
54 | 西御荷鉾山 | 1286 | 群馬県万場町 | 不道明王 | 01. 5.31 | 1:00 | 曇 | - |
55 | 白雲山(妙義山) | 1084 | 群馬県妙義町 | 妙義神社 | 01. 6. 8 | 2:00 | 曇 | - |
56 | 八王子山 | 270 | 群馬県桐生市 | 八王子神社 | 15. 5. 8 | 2:00 | 晴 | - |
57 | 榛名天狗山 | 1179 | 群馬県榛名町 | 榛名神社 | 01. 6. 1 | 2:00 | 晴 | - |
58 | 榛名富士山 | 1390 | 群馬県榛名町 | 榛名神社 | 99.10. 7 | 1:00 | 晴 | - |
59 | 日暮山 | 1207 | 群馬県下仁田町 | 御嶽神社 | 11.10.21 | 2:00 | 曇 | - |
60 | 桧沢岳 | 1133 | 群馬県南牧村 | 愛宕神社 | 01. 5.30 | 2:00 | 曇 | - |
61 | 二子山 | 1556 | 群馬県東村 | 寝釈迦 | 01. 9.17 | 2:20 | 曇 | - |
62 | 二ッ岳 | 1343 | 群馬県渋川市 | 石祠 | 11.11.10 | 1:40 | 曇 | - |
33 | 武尊山 | 2158 | 群馬県片品村 | 武尊神社 | 01. 6. 4 | 6:00 | 晴 | - |
64 | 三国山 | 1636 | 群馬県新治村 | 御坂三社神社 | 01. 6. 5 | 2:20 | 曇 | - |
65 | 水沢山 | 1194 | 群馬県伊香保町 | 水沢寺 | 01. 6. 2 | 1:00 | 晴 | - |
66 | 三ッ岩岳 | 1032 | 群馬県南牧村 | 竜王大権現 | 11.10.19 | 3:00 | 晴 | - |
67 | 三峰山 | 1123 | 群馬県月夜野町 | 河内神社 | 01. 6. 3 | 3:00 | 曇 | - |
68 | 物聞山 | 980 | 群馬県渋川市 | 物聞山琴平神社 | 11.11.10 | 1:40 | 曇 | - |
69 | 四つ又山 | 900 | 群馬県南牧村 | 神像あり | 01. 5.29 | 2:15 | 雨 | - |
都道府県一覧に戻る ホームページに戻る |