・市町村名は登山時のものである
・アイウエオ順
番号 | 山岳名 | 標高(m) | 所在地 | 社寺名 | 登山年月日 | 時間 | 天気 | 備考 |
1 | 秋田駒が岳 | 1637 | 秋田県田沢湖町 | - | 00. 6.19 | 2:30 | 晴 | - |
- | 駒ヶ岳 | 1637 | 秋田県仙北市 | - | 18.10.17 | 4:10 | 曇 | 再登 |
2 | 秋葉山 | 329 | 秋田県大館市 | 沼窪神社 | 12. 9.20 | 2:15 | 曇 | - |
3 | 天が台山 | 315 | 秋田県湯沢市 | 三吉神社 | 01.10.24 | 0:15 | 曇 | - |
4 | 大威徳山 | 180 | 秋田県鹿角市 | 大威徳山神社 | 01.10.22 | 1:00 | 曇 | - |
5 | 大久保山 | 353 | 秋田県森吉町 | 神社あり | 01.10.20 | 0:30 | 晴 | - |
6 | 大山 | 376 | 秋田県大館市 | 松峰神社 | 01.10.18 | 0:30 | 晴 | - |
7 | 男神山 | 341 | 秋田県大館市 | 男神上神社 | 12. 9.20 | 0:40 | 曇 | - |
8 | 雄長子内岳 | 470 | 秋田県稲川町 | 三吉神社 | 01.10.24 | 1:40 | 雨 | - |
9 | 金沢柵跡 | 170 | 秋田県横手市 | 金沢八幡社 | 12. 9.22 | 0:40 | 曇 | - |
10 | 神室山 | 1365 | 秋田県雄勝町 | 鏑山大雷神 | 00. 6.12 | 5:30 | 曇 | - |
11 | 観音岳 | 323 | 秋田県角館市 | 三角神社 | 01.10.21 | 1:15 | 晴 | - |
12 | 金峰山 | 450 | 秋田県平鹿町 | 金峰神社 | 01.10.24 | 0:40 | 雨 | - |
13 | 金峰山 | 373 | 秋田県横手市 | 金峰神社 | 15.10.20 | 0:20 | 曇 | - |
14 | 倉ノ山 | 315 | 秋田県森吉町 | 三吉神社 | 01.10.19 | 1:00 | 晴 | - |
15 | 黒又山 | 281 | 秋田県鹿角市 | 本宮神社 | 01.10.19 | 0:30 | 晴 | - |
16 | 黒森山 | 273 | 秋田県西仙北町 | 三吉神社 | 01.10.22 | 1:00 | 曇 | - |
17 | 黒森山 | 763 | 秋田県六郷町 | 黒森神社 | 01.10.23 | 1:00 | 曇 | - |
18 | 黒森山 | 273 | 秋田県大仙市 | 三吉神社 | 12. 9.21 | 0:50 | 曇 | - |
19 | 虚空蔵山 | 232 | 秋田県東由利町 | 虚空蔵大神 | 01.10.25 | 0:40 | 曇 | - |
20 | 虚空蔵山 | 368 | 秋田県本庄市 | 神社あり | 01.10.25 | 0:40 | 晴 | - |
21 | 五の宮岳 | 1115 | 秋田県鹿角市 | 五ノ宮神社 | 00. 6.19 | 3:40 | 晴 | - |
22 | 権現山 | 319 | 秋田県大内町 | 筵掛神社 | 01.10.26 | 0:20 | 晴 | - |
23 | 権現山 | 123 | 秋田県由利本荘市 | 御嶽神社 | 18.10.14 | 0:30 | 晴 | - |
24 | 七高山 | 304 | 秋田県羽後町 | 七高山神社 | 01.10.25 | 1:15 | 曇 | - |
25 | 柴倉山 | 320 | 秋田県由利本荘市 | 柴倉山神社 | 12. 9.19 | 1:00 | 曇 | - |
26 | 勝軍山 | 340 | 秋田県南外村 | 将軍山神社 | 01.10.23 | 1:00 | 曇 | - |
27 | 白岩岳 | 1177 | 秋田県角館市 | 白岩薬師 | 00. 6.18 | 3:30 | 晴 | - |
28 | 神宮寺岳 | 277 | 秋田県神岡町 | 岳六所神社 | 00. 6.15 | 1:00 | 晴 | - |
29 | 真山 | 567 | 秋田県男鹿市 | 真山神社 | 00. 6.21 | 2:00 | 晴 | - |
- | 真山 | 567 | 秋田県男鹿市 | 真山神社 | 18.10.15 | 3:00 | 晴 | 再登 |
30 | 新山 | 150 | 秋田県由利本荘市 | 新山神社 | 12. 9.19 | 0:40 | 曇 | - |
31 | 新山森 | 180 | 秋田県湯沢市 | 真山神社 | 12. 9.22 | 0:30 | 曇 | - |
32 | 水晶山 | 549 | 秋田県鹿角市 | 水晶山神社 | 01.10.19 | 0:20 | 晴 | - |
33 | 諏訪山 | 456 | 秋田県西仙北町 | 水波龍売大神 | 01.10.22 | 2:00 | 曇 | - |
34 | 太平山 | 1170 | 秋田県秋田市 | 三吉神社 | 00. 6.22 | 5:00 | 晴 | - |
35 | 太平山 | 228 | 秋田県能代市 | 三吉神社 | 12. 9.20 | 1:00 | 曇 | - |
36 | 太平山 | 267 | 秋田県仙北市 | 太平山神社 | 15.10.19 | 1:00 | 晴 | - |
37 | 太平山 | 474 | 秋田県羽後町 | 太平山神社 | 15.10.20 | 1:00 | 曇 | - |
38 | 高岳山 | 231 | 秋田県八郎潟町 | 副川神社 | 01.10.20 | 1:00 | 晴 | - |
39 | 高尾山 | 383 | 秋田県雄和町 | 高尾神社 | 00. 6.15 | 1:30 | 晴 | - |
40 | 高寺山 | 333 | 秋田県小坂町 | 高寺山神社 | 12. 9.21 | 0:45 | 曇 | - |
41 | 高寺山 | 170 | 秋田県大仙市 | 高寺観音堂 | 12. 9.21 | 1:10 | 曇 | - |
42 | 高松岳 | 1348 | 秋田県湯沢市 | 大山津見神 | 00. 6.11 | 4:00 | 曇 | - |
43 | 高峰山 | 368 | 秋田県峰浜村 | 薬師神社 | 01.10.16 | 0:20 | 晴 | - |
44 | 田代岳 | 1178 | 秋田県田代町 | 田代神社 | 01.10.18 | 4:00 | 晴 | - |
45 | 達子森 | 207 | 秋田県比内町 | 薬師神社 | 01.10.18 | 1:00 | 晴 | - |
46 | 筑紫森 | 392 | 秋田県河辺町 | 筑紫森神社 | 01.10.21 | 1:15 | 晴 | - |
- | 鳥海山 | 2229 | 秋田県鳥海町 | 祓川神社 | 99. 7. 5 | 9:00 | 曇 | 山形県 |
47 | 東光山 | 594 | 秋田県本荘市 | 長谷寺 | 00. 6.15 | 2:30 | 晴 | - |
48 | 長野山 | 254 | 秋田県中仙町 | 長野神社 | 01.10.22 | 1:00 | 曇 | - |
59 | 七座山 | 287 | 秋田県二ツ井町 | 七座神社 | 00. 6.20 | 1:30 | 晴 | - |
50 | 七倉山 | 200 | 秋田県上小阿仁 | 七倉神社 | 00. 6.21 | 0:45 | 晴 | - |
51 | 成島山 | 297 | 秋田県大曲市 | 成島神社 | 01.10.23 | 0:40 | 曇 | - |
52 | 南郷岳 | 681 | 秋田県山内村 | 金峰山神社 | 00. 6.13 | 1:30 | 晴 | - |
53 | 乳頭山 | 1478 | 秋田県田沢湖町 | - | 00. 6.18 | 4:30 | 晴 | - |
54 | 萩長森 | 169 | 秋田県大館市 | 三吉神社 | 01.10.18 | 0:30 | 晴 | - |
55 | 白山 | 289 | 秋田県湯沢市 | 白山姫神社 | 00. 6.10 | 1:00 | 曇 | - |
56 | 鉢位山 | 215 | 秋田県大森町 | 鉢位山神社 | 01.10.23 | 0:40 | 曇 | - |
57 | 馬場目岳 | 1037 | 秋田県五城目町 | 祠あり | 01.10.21 | 4:00 | 晴 | - |
58 | 羽保屋山 | 593 | 秋田県大館市 | 神社あり | 01.10.19 | 2:00 | 晴 | - |
59 | 東鳥海山 | 777 | 秋田県湯沢市 | 東鳥海山神 | 00. 6.10 | 2:30 | 曇 | - |
60 | 日住山 | 606 | 秋田県本荘市 | 日住神社 | 00. 6.15 | 0:30 | 晴 | - |
61 | 姫神山 | 388 | 秋田県大曲町 | 薬師神社 | 00. 6.15 | 0:40 | 晴 | - |
62 | 藤里駒が岳 | 1158 | 秋田県藤里町 | - | 00. 7.30 | 3:00 | 晴 | - |
63 | 二子山 | 198 | 秋田県田代町 | 白髪大直日大神 | 01.10.17 | 0:50 | 曇 | - |
64 | 二つ森 | 1086 | 秋田県藤里町 | - | 00. 7.22 | 1:10 | 雨 | - |
65 | 房住山 | 409 | 秋田県琴丘町 | 三十三観音 | 00. 6.21 | 2:10 | 晴 | - |
66 | 保呂羽山 | 438 | 秋田県大森町 | 波宇志別神 | 00. 6.14 | 1:20 | 曇 | - |
67 | 本山 | 715 | 秋田県男鹿市 | 赤神神社 | 00. 6.21 | 2:00 | 晴 | - |
68 | 本堂山 | 114 | 秋田県横手市 | 祠 | 15.10.20 | 0:30 | 曇 | - |
69 | 真人山 | 391 | 秋田県増田町 | 三吉神社 | 01.10.24 | 0:40 | 雨 | - |
70 | 真昼岳 | 1059 | 秋田県千畑町 | 三輪神社 | 00. 6.16 | 4:00 | 晴 | - |
71 | 御岳 | 191 | 秋田県大内町 | 神社あり | 01.10.26 | 0:50 | 晴 | - |
72 | 御岳山 | 751 | 秋田県横手市 | 塩湯彦神社 | 00. 6.13 | 1:40 | 晴 | - |
73 | 御岳山 | 318 | 秋田県湯沢市 | 御岳神社 | 01.10.24 | 015 | 曇 | - |
74 | 御嶽山(仮称) | 123 | 秋田県由利本荘市 | 御嶽神社 | 18.10.14 | 0:30 | 晴 | - |
75 | 三ッ森山 | 412 | 秋田県雄物川町 | 金峰神社 | 00. 6.14 | 1:40 | 曇 | - |
76 | 名高山 | 196 | 秋田県由利町 | 名高山鶴沼大明神 | 01.10.25 | 0:40 | 晴 | - |
77 | 元鳥山 | 233 | 秋田県東由利町 | 馬頭観音 | 01.10.25 | 0:45 | 曇 | - |
78 | 母谷山 | 276 | 秋田県峰浜村 | 日上神社 | 01.10.16 | 0:40 | 晴 | - |
79 | 茂谷山 | 248 | 秋田県能代市 | 神社あり | 01.10.16 | 0:30 | 晴 | - |
80 | 森山 | 325 | 秋田県五城目町 | 三吉神社 | 01.10.20 | 1:00 | 晴 | - |
81 | 森吉山 | 1454 | 秋田県森吉町 | 森吉神社 | 00. 6.20 | 4:40 | 晴 | - |
82 | 薬師岳 | 1218 | 秋田県太田町 | 薬師堂 | 00. 6.16 | 3:00 | 晴 | - |
83 | 薬師岳 | 312 | 秋田県八森町 | 磯前神社 | 01.10.16 | 0:35 | 晴 | - |
- | 薬師山 | 372 | 秋田県由利本荘市 | 三嶽神社 | 12. 9.19 | - | - | 不可 |
84 | 八塩山 | 713 | 秋田県東由利町 | 八塩神社 | 00. 6.14 | 1:40 | 雨 | - |
85 | 横手城跡 | 120 | 秋田県横手市 | 秋田神社 | 12. 9.22 | 0:40 | 曇 | - |
86 | 龍馬山 | 340 | 秋田県秋田市 | - | 01.10.20 | 1:00 | 晴 | - |
都道府県一覧に戻る ホームページに戻る |